CLIA-NWC Ship List
Below is a list of the current CLIA-NWC vessels sailing in the Pacific Northwest in 2013
| Name | Lower Berths | Gross Tons | Length(m) | Home Port |
|---|---|---|---|---|
| Carnival Cruise Lines | ||||
| CARNIVAL MIRACLE | 2,124 | 88,500 | 294 | LOS ANGELES |
| Celebrity Cruises | ||||
| CENTURY | 1,814 | 71,545 | 248 | VANCOUVER |
| MILLENNIUM | 2,034 | 91,000 | 294 | VANCOUVER |
| SOLSTICE | 2,850 | 122,000 | 315 | FORT LAUDERDALE |
| Crystal Cruises | ||||
| CRYSTAL SYMPHONY | 940 | 51,004 | 238 | SAN FRANCISCO |
| Disney Cruise Line | ||||
| DISNEY WONDER | 2,400 | 83,308 | 294 | VANCOUVER |
| Holland America | ||||
| AMSTERDAM | 1,380 | 61,000 | 237 | SEATTLE |
| OOSTERDAM | 1,916 | 82,305 | 290 | SEATTLE |
| STATENDAM | 1,258 | 55,819 | 219 | VANCOUVER |
| VOLENDAM | 1,432 | 61,396 | 238 | VANCOUVER |
| WESTERDAM | 1,916 | 82,500 | 290 | SEATTLE |
| ZAANDAM | 1,432 | 61,396 | 239 | SEATTLE |
| ZUIDERDAM | 1,916 | 82,000 | 285 | VANCOUVER |
| Norwegian Cruise Line | ||||
| NORWEGIAN JEWEL | 2,376 | 93,502 | 294 | SEATTLE |
| NORWEGIAN PEARL | 2,394 | 93,530 | 294 | SEATTLE |
| NORWEGIAN SUN | 2,359 | 78,309 | 260 | |
| Oceana Cruises | ||||
| REGATTA | 684 | 30,277 | 182 | VANCOUVER |
| Princess Cruises | ||||
| CORAL PRINCESS | 1,970 | 92,000 | 294 | VANCOUVER |
| DIAMOND PRINCESS | 2,670 | 116,000 | 290 | VANCOUVER |
| GOLDEN PRINCESS | 2,590 | 109,000 | 290 | SEATTLE |
| GRAND PRINCESS | 2,592 | 109,000 | 291 | SAN FRANCISCO |
| ISLAND PRINCESS | 1,970 | 92,000 | 294 | VANCOUVER |
| SAPPHIRE PRINCESS | 2,670 | 116,000 | 290 | SEATTLE |
| STAR PRINCESS | 2,590 | 109,000 | 285 | SEATTLE |
| Regent Seven Seas Cruises | ||||
| SEVEN SEAS NAVIGATOR | 490 | 28,550 | 200 | VANCOUVER |
| Royal Caribbean International | ||||
| RADIANCE OF THE SEAS | 2,112 | 90,090 | 293 | VANCOUVER |
| RHAPSODY OF THE SEAS | 1,998 | 78,491 | 279 | SEATTLE |
| Silversea Cruises | ||||
| SILVER SHADOW | 382 | 28,258 | 186 | VANCOUVER |
